Плиты Ленточных Фундаментов ФЛ


Нет изображения
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню


Наименование Размеры ДxШxВ, м Вес, т Объём, м³ Цена с НДС за 1шт., руб.*
ФЛ 6.12-4 600х1180х300 0.45 0.18 1954
ФЛ 6.24-4 600х2380х300 0.93 0.37 3765,37
ФЛ 8.12-3 800х1180х300 0.55 0.22 2058
ФЛ 8.12-4 800х1180х300 0.55 0.22 2387
ФЛ 8.24-3 800х2380х300 1.15 0.46 4263
ФЛ 8.24-4 800х2380х300 1.15 0.46 4665
ФЛ 10.12-2 1000х1180х300 0.65 0.26 2326
ФЛ 10.12-3 1000х1180х300 0.65 0.26 2484
ФЛ 10.12-4 1000х1180х300 0.65 0.26 2946
ФЛ 10.24-2 1000х2380х300 1.38 0.55 4941
ФЛ 10.24-3 1000х2380х300 1.38 0.55 5283
ФЛ 10.24-4 1000х2380х300 1.38 0.55 6170
ФЛ 12.12-2 1200х1180х300 0.78 0.31 2865
Фл 12.12-3 1200х1180х300 0.78 0.31 3078
ФЛ 12.12-4 1200х1180х300 0.78 0.31 3650
ФЛ 12.24-2 1200х2380х300 1.63 0.65 6033
ФЛ 12.24-3 1200х2380х300 1.63 0.65 6483
ФЛ 12.24-4 1200х2380х300 1.63 0.65 7559
ФЛ 14.12-3 1400х1180х300 0.91 0.36 3670
ФЛ 14.12-4 1400х1180х300 0.91 0.36 4316
ФЛ 14.24-2 1400х2380х300 1.9 0.76 7432
ФЛ 14.24-3 1400х2380х300 1.9 0.76 7782
ФЛ 14.24-4 1400х2380х300 1.9 0.76 9225
ФЛ 16.12-2 1600х1180х300 1.03 0.41 3952
ФЛ 16.12-3 1600х1180х300 1.03 0.41 4428
ФЛ 16.12-4 1600х1180х300 1.03 0.41 5688
ФЛ 16.24-2 1600х2380х300 2.1 0.86 8269
ФЛ 16.24-3 2380х1600х300 2.1 0.86 9079
ФЛ 16.24-4 2380х1600х300 2.1 0.86 11834
ФЛ 20.12-2 2000х1180х300 1.95 0.78 7115
ФЛ 20.12-3 2000х1180х500 1.95 0.78 7635
ФЛ 20.12-4 2000х1180х500 1.95 0.78 9099
ФЛ 20.24-2 2000х2380х500 4.05 1.62 15059
ФЛ 20.24-3 2000х2380х500 4.05 1.62 15740
ФЛ 24.12-2 2400х1180х500 2.3 0.91 8152
ФЛ 24.12-3 2400х1180х500 2.3 0.91 8677
ФЛ 28.12-3 2800х1180х500 2.82 1.13 12376
ФЛ 32.12-3 3200х1180х500 3.23 1.29 16043

*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа