Плиты Перекрытия Угловые
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню
Наименование | Размеры ДxШxВ, м | Вес, т | Объём, м³ | Цена с НДС за 1шт., руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
ПК 24.10-8 та-уг. 45 | 2380/1690х990х220 | 0.6 | 0.39 | 3927,19 | |
ПК 27.10-8 та-уг. 45 | 2680/1690х990х220 | 0.75 | 0.48 | 4268,14 | |
ПК 32.10-8 та-уг.45 | 3180/2190х990х220 | 0.85 | 0.58 | 5192,45 | |
ПК 33.10-8 та-уг.45 | 3280/2090х990х220 | 0.875 | 0.585 | 5516,44 | |
ПК 34.10-8 та-уг.45 | 3380/1690х990х220 | 0.875 | 0.61 | 5569,32 | |
ПК 36.10-8 та-уг.45 | 3580/2590х990х220 | 0.98 | 0.67 | 5898,14 | |
ПК 37.10-8 та-уг.45 | 3680/2690х990х220 | 1 | 0.69 | 6099,52 | |
ПК 42.10-8 та-уг.45 | 4180/3190х990х220 | 1.13 | 0.78 | 6876,07 | |
ПК 43.10-8 АтVта-уг.45 | 4280/3290х990х220 | 1.325 | 0.824 | 7527,34 | |
ПК 46.10-8 АтVта-уг.45 | 4580/3590х990х220 | 1.275 | 0.89 | 7844,85 | |
ПК 47.10-8 АтVта-уг.45 | 4680/3690х990х220 | 1.3 | 0.998 | 7860,65 | |
ПК 51.10-8 АтVта-уг.45 | 5080/4090х990х220 | 1.425 | 1 | 7965,17 | |
ПК 54.10-8 АтVта-уг.45 | 5480/4490х990х220 | 1.5 | 1.06 | 8479,25 | |
ПК 55.10-8 АтVта-уг.45 | 5480/4490х990х220 | 1.538 | 1.09 | 8598,90 | |
ПК 56.10-8 АтVта-уг.45 | 5580/4590х990х220 | 1.55 | 1.11 | 8731,68 | |
ПК 60.10-8 АтVта-уг.45 | 5980/4990х990х220 | 1.7 | 1.193 | 9411,45 | |
ПК 61.10-8 АтVта-уг.45 | 6080/5090х990х220 | 1.723 | 1.217 | 9549,47 | |
1ПК 70.10-8 АтVa-уг.45 | 6980/5990х990х220 | 2.14 | 1.413 | 14610,28 | |
ПК 20.12-8 та-уг. 45 | 1980790х1190х220 | 0.525 | 0.37 | 3719,83 | |
ПК 24.12-8 та-уг. 45 | 2380/1190х1190х220 | 0.725 | 0.47 | 4645,27 | |
ПК 26.12-8 та-уг. 45 | 2580/1190х1190х220 | 0.9 | 0.52 | 5143,48 | |
ПК 30.12-8 та-уг. 45 | 2980/1790х1790х220 | 0.95 | 0.63 | 5776,66 | |
ПК 32.12-8 та-уг. 45 | 3180/1990х1190х220 | 1.075 | 0.68 | 5963,16 | |
ПК 33.12-8 та-уг. 45 | 3280/2090х1190х220 | 1.125 | 0.71 | 6512,85 | |
ПК 34.12-8 та-уг. 45 | 3380/1190х1190х220 | 1.15 | 0.73 | 6621,39 | |
ПК 38.12-8 та-уг. 45 | 3780/2599х1190х220 | 1.225 | 0.84 | 7467,50 | |
ПК 39.12-8 та-уг. 45 | 3880/2690х1190х220 | 1.275 | 0.87 | 7691,55 | |
ПК 40.12-8 та-уг. 45 | 3980/2790х1190х220 | 1.3 | 0.89 | 7825,36 | |
ПК 42.12-8 та-уг. 45 | 4180/2990х1190х220 | 1.315 | 0.94 | 8348,42 | |
ПК 44.12-8 АтVта-уг.45 | 4380/3190х1190х220 | 1.375 | 0.996 | 8238,47 | |
ПК 45.12-8 АтVта-уг.45 | 4180/2990х1190х220 | 1.485 | 1.02 | 9014,99 | |
ПК 47.12-8 АтVта-уг.45 | 4680/3490х1190х220 | 1.475 | 1.07 | 9316,98 | |
ПК 48.12-8 та-уг. 45 | 4780/3590х1190х220 | 1.525 | 1.1 | 9461,72 | |
ПК 49.12-8 АтVта-уг.45 | 4900/3700х1190х220 | 1.575 | 1.28 | 9554,96 | |
ПК 52.12-8 АтVта-уг.45 | 5180/3990х1190х220 | 1.825 | 1.21 | 10096,30 | |
ПК 54.12-8 АтVта-уг.45 | 5380/4190х1190х220 | 1.9 | 1.26 | 10316,18 | |
ПК 57.12-8 АтVта-уг.45 | 5680/4490х1190х220 | 1.95 | 1.34 | 10586,15 | |
ПК 60.12-8 АтVта-уг.45 | 5980/4790х1190х220 | 2 | 1.41 | 11461,50 | |
П 64.12-8 АтV-1-уг.45 | 6380/5190х1190х220 | 2.125 | 1.52 | 12027,88 | |
1ПК 68.12-8 АтVa-уг.45 | 6780/5590х1190х220 | 2.283 | 1.62 | 14132,52 | |
1ПК 72.12-8 АтVa-уг.45 | 7180/5990х1190х220 | 2.405 | 1.73 | 14823,69 | |
ПК 24.15-8 та-уг. 45 | 2380/890х1490х220 | 0.95 | 0.53 | 5512,27 | |
ПК 26.15-8 та-уг. 45 | 2580/1090х1490х220 | 1.1 | 0.6 | 5764,15 | |
ПК 28.15-8 та-уг. 45 | 2780/1290х1490х220 | 1.05 | 0.67 | 6450,21 |
*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа