Блоки Стен Подвалов ГОСТ 13579-78
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню
Наименование | Размеры ДxШxВ, м | Вес, т | Объём, м³ | Цена с НДС за 1шт., руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
ФБС 9.3.6-Т | 880х300х580 | 0.35 | 0.146 | 917 | |
ФБС 9.4.6-Т | 880х400х580 | 0.47 | 0.195 | 1217 | |
ФБС 9.5.6-Т | 880х500х580 | 0.59 | 0.244 | 1528 | |
ФБС 9.6.6-Т | 880х600х580 | 0.7 | 0.293 | 1824 | |
ФБС 12.2.6-Т | 1180х200х580 | 0.975 | 0.137 | 818 | |
ФБС 12.3.3-Т | 1180х300х280 | 0.244 | 0.102 | 609,67 | |
ФБС 12.3.6-Т | 1180х300х580 | 0.487 | 0.203 | 1253 | |
ФБС 12.4.3-Т | 1180х400х280 | 0.31 | 0.127 | 798 | |
ФБС 12.4.6-Т | 1180х400х580 | 0.64 | 0.265 | 1655 | |
ФБС 12.5.3-Т | 1180х500х280 | 0.38 | 0.159 | 980 | |
ФБС 12.5.6-Т | 1180х500х580 | 0.79 | 0.331 | 2050 | |
ФБС 12.6.3-Т | 1180х600х280 | 0.46 | 0.191 | 1191 | |
ФБС 12.6.6-Т | 1180х600х580 | 0.96 | 0.398 | 2475 | |
ФБС 12.6.6т (15) | 1180х600х580 | 0.96 | 0.398 | 2589,39 | |
ФБС 24.2.6-ти | 2380х200х580 | 0.69 | 0.275 | 1308,14 | |
ФБС 24.3.6-Т | 2380х580х300 | 0.975 | 0.406 | 1966 | |
ФБС 24.4.6-Т | 2380х580х400 | 1.3 | 0.543 | 2634 | |
ФБС 24.5.6-Т | 2380х580х500 | 1.63 | 0.679 | 3281 | |
ФБС 24.6.6-Т | 2380х580х600 | 1.96 | 0.815 | 3932 | |
ФБС 24.6.6т (15) | 2380х580х600 | 1.96 | 0.815 | 4258,63 | |
ФБТ 24.3.6-Т | 2380х580х300 | 0.807 | 0.323 | 1558 | |
ФБС 9.3.6-2 | 880х300х580 | 0.35 | 0.146 | 1008,60 | |
ФБС 9.4.6-2 | 880х400х580 | 0.47 | 0.195 | 1272,35 | |
ФБС 9.5.6-2 | 880х500х580 | 0.59 | 0.244 | 1573,21 | |
ФБС 9.6.6-2 | 880х600х580 | 0.7 | 0.293 | 2013,23 | |
ФБС 12.3.6-2 | 1180х300х580 | 0.487 | 0.203 | 1358,50 | |
ФБС 12.4.3-2 | 1180х400х280 | 0.31 | 0.127 | 872,09 | |
ФБС 12.4.6-2 | 1180х400х580 | 0.64 | 0.265 | 1779,96 | |
ФБС 12.5.3-2 | 1180х500х280 | 0.79 | 0.159 | 1069,57 | |
ФБС 12.5.6-2 | 1180х500х580 | 0.38 | 0.331 | 2255,77 | |
ФБС 12.6.3-2 | 1180х600х280 | 0.46 | 0.191 | 1313,44 | |
ФБС 12.6.6-2 | 1180х600х580 | 0.96 | 0.398 | 2736,88 | |
ФБС 24.3.6-2 | 2380х580х300 | 0.975 | 0.406 | 2221,31 | |
ФБС 24.4.6-2 | 2380х580х400 | 1.3 | 0.543 | 2909,18 | |
ФБС 24.5.6-2 | 2380х580х500 | 1.63 | 0.679 | 3566,55 | |
ФБС 24.6.6-2 | 2380х580х600 | 1.96 | 0.815 | 4441,30 | |
ФБС 9.3.6-гранит | 880х300х580 | 0.35 | 0.146 | 1020,53 | |
ФБС 9.4.6-гранит | 880х400х580 | 0.47 | 0.195 | 1359,82 | |
ФБС 9.5.6-гранит | 880х500х580 | 0.59 | 0.244 | 1692,49 | |
ФБС 9.6.6-гранит | 880х600х580 | 0.7 | 0.293 | 2064,92 | |
ФБС 12.3.6-гранит | 1180х300х580 | 0.487 | 0.203 | 1455,25 | |
ФБС 12.4.3-гранит | 1180х400х280 | 0.31 | 0.127 | 901,25 | |
ФБС 12.4.6-гранит | 1180х400х580 | 0.64 | 0.265 | 1875,39 | |
ФБС 12.5.3-гранит | 1180х500х280 | 0.38 | 0.159 | 1117,28 | |
ФБС 12.5.6-гранит | 1180х500х580 | 0.79 | 0.331 | 2287,58 | |
ФБС 12.6.3-гранит | 1180х600х280 | 0.46 | 0.191 | 1334,64 | |
ФБС 12.6.6-гранит | 1180х600х580 | 0.96 | 0.398 | 2773,99 | |
ФБС 24.3.6-гранит | 2380х580х300 | 0.975 | 0.406 | 2410,84 | |
ФБС 24.4.6-гранит | 2380х580х400 | 1.3 | 0.543 | 3337,28 | |
ФБС 24.5.6-гранит | 2380х580х500 | 1.63 | 0.679 | 4029,11 | |
ФБС 24.6.6-гранит | 2380х580х600 | 1.96 | 0.815 | 4980,72 | |
ФБС 9.3.6-П(Керамзитобетон) | 880х300х580 | 0.35 | 0.146 | 1265,73 | |
ФБС 9.4.6-П(Керамзитобетон) | 880х400х580 | 0.47 | 0.195 | 1778,64 | |
ФБС 9.5.6-П(Керамзитобетон) | 880х500х580 | 0.439 | 0.244 | 2229,26 | |
ФБС 9.6.6-П(Керамзитобетон) | 880х600х580 | 0.7 | 0.293 | 2526,15 | |
ФБС 12.3.6-П(Керамзитобетон) | 1180х300х580 | 0.487 | 0.203 | 1809,12 | |
ФБС 12.4.3-П(Керамзитобетон) | 1180х400х880 | 0.487 | 0.127 | 1171,62 | |
ФБС 12.4.6-П(Керамзитобетон) | 1180х400х580 | 0.64 | 0.265 | 2226,61 | |
ФБС 12.5.6-П(Керамзитобетон) | 1180х500х580 | 0.596 | 0.331 | 2780,61 | |
ФБС 12.6.3-П(Керамзитобетон) | 1180х600х280 | 0.46 | 0.191 | 1685,86 | |
ФБС 12.6.6-П(Керамзитобетон) | 1180х600х580 | 0.96 | 0.398 | 3475,11 | |
ФБС 24.3.6-П(Керамзитобетон) | 2380х580х300 | 0.975 | 0.406 | 3239,06 | |
ФБС 24.4.6-П(Керамзитобетон) | 2380х580х400 | 1.3 | 0.543 | 4283,29 | |
ФБС 24.5.6-П(Керамзитобетон) | 2380х580х500 | 1.222 | 0.679 | 5009,45 | |
ФБС 24.6.6-П(Керамзитобетон) | 2380х580х600 | 1.96 | 0.815 | 6526,92 |
*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа