С Шириной 990 мм (Нагрузка 12.5)


Нет изображения
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню


Наименование Размеры ДxШxВ, м Вес, т Объём, м³ Цена с НДС за 1шт., руб.*
1ПК 17.10-12,5А-IIIта 1680х990х220 0.57 0.37 3995
1ПК 23.10-12,5А-IIIта 2280х990х220 0.75 0.5 4702,65
1ПК 24.10-12,5А-IIIта 2380х990х220 0.79 0.52 4872,78
1ПК 27.10-12,5А-IIIта 2680х990х220 0.85 0.58 5345,73
1ПК 29.10-12,5А-IIIта 2880х990х220 0.9 0.63 5612,15
1ПК 36.10-12,5А-IIIта 3580х990х220 1.12 0.78 6763
1ПК 37.10-12,5А-IIIта 3680х990х220 1.125 0.8 7094,10
1ПК 40.10-12,5А-IIIта 3980х990х220 1.225 0.87 8132,01
1ПК 42.10-12,5А-IIIта 4180х990х220 1.27 0.91 8652,40
ПК 46.10-12,5 АтVта 4580х990х220 1.36 1 9899,79
ПК 50.10-12,5 АтVта 4980х990х220 1.525 1.08 10401,05
ПК 54.10-12,5 АтVта 5380х990х220 1.633 1.17 11189
ПК 56.10-12,5 АтVта 5580х990х220 1.675 1.22 11593,70
ПК 60.10-12,5 АтVта 5980х990х220 1.79 1.3 12573,38
П 61.10-12,5 АтV-1 6080х990х220 1.8 1.32 13079,98
П 63.10-12,5 АтV-1 6280х990х220 1.85 1.37 13861
П 64.10-12,5 АтV-1 6380х990х220 1.95 1.39 14106
П 65.10-12,5 АтV-1 6480х990х220 1.96 1.41 14002,74
П 66.10-12,5 АтV-1 6580х990х220 1.975 1.433 14441
ПК 68.10-12,5 АтVта 6780х990х220 2.01 1.48 16117,91
ПК 70.10-12,5 АтVта 6980х990х220 2.05 1.52 16483,90
ПК 72.10-12,5 АтVта 7180х990х220 2.11 1.56 16848,53

*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа