С Шириной 1490 мм (Нагрузка 10)


Нет изображения
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню


Наименование Размеры ДxШxВ, м Вес, т Объём, м³ Цена с НДС за 1шт., руб.*
1 ПК 22.15-10а 2180х1490х220 1.115 0.72 6022,77
1 ПК 27.15-10а 2680х1490х220 1.375 0.88 7227,85
1 ПК 30.15-10а 2980х1490х220 1.525 0.98 7864,50
1 ПК 31.15-10а 3080х1490х220 1.55 1.01 7969,57
1 ПК 33.15-10а 3280х1490х220 1.625 1.08 8105,25
1 ПК 36.15-10а 3580х1490х220 1.75 1.17 9057,55
1 ПК 39.15-10а 3880х1490х220 1.93 1.27 10010,06
1 ПК 40.15-10а 3980х1490х220 1.95 1.3 10529,87
1 ПК 41.15-10а 4080х1490х220 1.975 1.34 10676,86
1 ПК 42.15-10а 4180х1490х220 2.025 1.37 11324,90
1 ПК 45.15-10 АтVа 4480х1490х220 2.2 1.47 12613,86
1 ПК 43.15-10 АтVа 4280х1490х220 2.1 1.4 12169,90
1 ПК 46.15-10 АтVа 4580х1490х220 2.23 1.5 13346
1 ПК 48.15-10 АтVа 4780х1490х220 2.35 1.57 13252,56
1 ПК 50.15-10 АтVа 4980х1490х220 2.43 1.63 13412,66
1 ПК 52.15-10 АтVа 5180х1490х220 2.555 1.7 13542,67
1 ПК 54.15-10 АтVа 5380х1490х220 2.625 1.76 13946
1 ПК 55.15-10 АтVа 5480х1490х220 2.675 1.8 14019,29
1 ПК 56.15-10 АтVа 5580х1490х220 2.725 1.83 14442
1 ПК 57.15-10 АтVа 5680х1490х220 2.75 1.86 14573,71
1 Пк 59.15-10 АтVа 5880х1490х220 2.825 1.93 15316,47
1 ПК 60.15-10 АтVа 5980х1490х220 2.9 1.96 15707,36
1 ПК 61.15-10 АтVа 6080х1490х220 2.925 1.99 16079
1 ПК 62.15-10 АтVа 6180х1490х220 2.93 2.03 15911,61
1 ПК 63.15-10 АтVа 6280х1490х220 2.975 2.06 16013,50
1 ПК 66.15-10 АтVа 6580х1490х220 3.15 2.16 21784,36
1 ПК 69.15-10 АтVа 6880х1490х220 3.35 2.26 23125
1 ПК 73.15-10 АтVа 7280х1490х220 3.462 2.38 24749,64
1 ПК 75.15-10 АтVа 7480х1490х220 3.5 2.45 26531,83

*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа