С Шириной 1190 мм (Нагрузка 8)


Нет изображения
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню


Наименование Размеры ДxШxВ, м Вес, т Объём, м³ Цена с НДС за 1шт., руб.*
ПК 13.12-8 та 1280х1190х220 0.508 0.335 2557,82
ПК 16.12-8 та 1580х1190х220 0.625 0.42 2901
ПК 17.12-8 та 1680х1190х220 0.675 0.44 3034,71
ПК 18.12-8 та 1780х1190х220 0.704 0.466 3266,17
ПК 19.12-8 та 1880х1190х220 0.75 0.49 3431,76
ПК 21.12-8 та 2080х1190х220 0.8 0.54 3838
Пк 22.12-8 та 2180х1190х220 0.85 0.58 3964
ПК 23.12-8 та 2280х1190х220 0.87 0.6 4107
ПК 24.12-8 та 2380х1190х220 0.905 0.62 4299
ПК 25.12-8 та 2480х1190х220 0.94 0.65 4394,78
ПК 26.12-8 та 2580х1190х220 0.975 0.68 4660,57
ПК 27.12-8 та 2680х1190х220 1.025 0.7 4767,74
ПК 28.12-8 та 2780х1190х220 1.05 0.73 5034
ПК 29.12-8 та 2880х1190х220 1.1 0.75 5098,95
ПК 31.12-8 та 3080х1190х220 1.18 0.81 5495,55
ПК 32.12-8 та 3180х1190х220 1.2 0.84 5791
ПК 33.12-8 та 3280х1190х220 1.225 0.86 5922,72
ПК 34.12-8 та 3380х1190х220 1.25 0.88 6163
ПК 35.12-8 та 3480х1190х220 1.325 0.91 6405
ПК 36.12-8 та 3580х1190х220 1.35 0.94 6564
ПК 37.12-8 та 3680х1190х220 1.36 0.96 6817
ПК 38.12-8 та 3780х1190х220 1.4 0.99 6896
ПК 39.12-8 та 3880х1190х220 1.44 1.02 7111
ПК 40.12-8 та 3980х1190х220 1.475 1.04 7235
ПК 41.12-8 та 4080х1190х220 1.525 1.07 7336,69
ПК 42.12-8 та 4180х1190х220 1.55 1.1 7720
ПК 43.12-8 АтVта 4280х1190х220 1.575 1.12 7827,94
ПК 44.12-8 АтVта 4380х1190х220 1.61 1.15 8051
ПК 45.12-8 АтVта 4480х1190х220 1.675 1.17 8337
ПК 46.12-8 АтVта 4580х1190х220 1.7 1.2 8531
ПК 47.12-8 АтVта 4680х1190х220 1.74 1.23 8756
ПК 48.12-8 АтVта 4780х1190х220 1.775 1.25 8610,03
Пк 49.12-8 АтVта 4890х1190х220 1.785 1.28 8686,58
ПК 50.12-8 АтVта 4780х1190х220 1.8 1.31 8916
ПК 51.18-8 АтVта 5080х1190х220 1.85 1.33 8868,67
ПК 52.12-8 АтVта 5180х1190х220 1.9 1.36 9149,96
ПК 53.12-8 АтVта 5280х1190х220 1.95 1.38 9236,30
ПК 54.12-8 АтVта 5380х1190х220 2 1.408 9493
Пк 55.12-8 АтVта 5480х1190х220 2.013 1.435 9439,45
ПК 56.12-8 АтVта 5580х1190х220 2.05 1.46 9725
ПК 57.12-8 АтVта 5680х1190х220 2.075 1.49 9786
ПК 58.12-8 АтVта 5780х1190х220 2.1 1.51 9815
ПК 59.12-8 АтVта 5780х1190х220 2.125 1.54 9837
ПК 60.12-8 АтVта 5980х1190х220 2.15 1.57 9880
ПК 61.12-8 АтVта 5980х1190х220 2.2 1.6 9979,38
ПК 62.12-8 АтVта 6180х1190х220 2.215 1.62 10177
ПК 63.12-8 АтVта 6280х1190х220 2.25 1.64 10194
1 ПК 64.12-8 АтVа 6380х1190х220 2.3 1.67 12352
1 ПК 65.12-8 АтVа 6480х1190х220 2.34 1.7 13753
1 ПК 66.12-8 АтVа 6580х1190х220 2.4 1.723 14159
1 ПК 67.12-8 АтVа 6680х1190х220 2.49 1.75 14237
1 ПК 68.12-8 АтVа 6780х1190х220 2.525 1.78 13194,50
1 ПК 69.12-8 АтVа 6880х1120х220 2.55 1.8 14450,72
1 ПК 70.12-8 АтVа 6980х1190х220 2.605 1.83 14850
1 ПК 71.12-8 АтVа 7080х1190х220 2.65 1.85 14887
1 ПК 72.12-8 АтVа 7180х1190х220 2.68 1.88 14948
1 ПК 73.12-8АтVа 7280х1190х220 2.707 1.91 17430
1 ПК 74.12-8АтVа 7380х1190х220 2.74 1.93 18230,43
1 ПК 75.12-8АтVа 7480х1190х220 2.79 1.96 19780,66
1 ПК 76.12-8АтVа 7580х1190х220 2.8 1.98 22401
1 ПК 77.12-8АтVа 7680х11190х220 2.82 2.01 22387,18
1 ПК 78.12-8АтVа 7780х1190х220 2.875 2.04 23173,51
1 ПК 79.12-8АтVа 7880х1190х220 2.9 2.06 23867,88
1 ПК 80.12-8АтVа 7980х1190х220 2.93 2.09 25171
1 ПК 81.12-8АтVа 8080х1190х220 3.1 2.12 24999,29
1 ПК 82.12-8АтVа 8180х1190х220 3.15 2.14 25661
1 ПК 83.12-8АтVа 8280х1190х220 3.17 2.168 25488,28
1 ПК 84.12-8АтVа 8380х1190х220 3.19 2.194 25695,11
1 ПК 85.12-8АтVа 8480х1190х220 3.205 2.22 25970,66
1 ПК 86.12-8АтVа 8580х1190х220 3.22 2.25 26600
1 ПК 87.12-8АтVа 8680х1190х220 3.28 2.27 26747,19
1 ПК 88.12-8АтVа 8780х1190х220 3.3 2.3 27136,88
1 ПК 89.12-8АтVа 8880х1490х220 3.35 2.32 27525,09
1 ПК 90.12-8АтVа 8980х1190х220 3.38 2.35 28348

*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа