Прогоны Железобетонные.Серия 1.225-2 вып.11


Нет изображения
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню


Наименование Размеры ДxШxВ, м Вес, т Объём, м³ Цена с НДС за 1шт., руб.*
ПРГ19.1.3-4т 1880х120х300 0.17 0.068 2292,88
ПРГ21.1.3-4т 2080х120х300 0.188 0.075 2492,02
ПРГ22.1.3-4т 2180х120х300 0.198 0.079 2591,09
ПРГ28.1.3-4т 2780х120х300 0.25 0.1 2851
ПРГ30.1.4-4т 2980х120х400 0.358 0.143 3351
ПРГ32.1.4-4т 3180х120х400 0.38 0.15 3492
ПРГ36.1.4-4т 3580х120х400 0.43 0.17 4498
ПРГ37.2.5-4т 3680х200х500 0.92 0.368 12127,06
ПРГ38.2.5-4т 3780х200х500 0.945 0.378 12882
ПРГ40.2.5-4т 3980х200х500 1 0.398 13617
ПРГ41.2.5-4т 4080х120х500 1.02 0.408 14052,47
ПРГ42.2.5-4т 4180х200х500 1.05 0.42 14538
ПРГ44.2.5-4т 4380х200х500 1.1 0.44 15174
ПРГ45.2.5-4т 4480х200х500 1.125 0.45 15560,89
ПРГ46.2.5-4т 4680х200х500 1.17 0.468 16345
ПРГ47.2.5-4т 4680х200х500 1.17 0.468 16288,96
ПРГ48.2.5-4т 4800х200х500 1.2 0.48 16910
ПРГ49.2.5-4т 4880х200х500 1.23 0.49 16695,62
ПРГ50.2.5-4т 4980х200х500 1.245 0.498 17169
ПРГ51.2.5-4т 5080х200х500 1.27 0.508 17514,64
ПРГ52.2.5-4т 5180х200х500 1.295 0.518 18219
ПРГ54.2.5-4т 5380х200х500 1.35 0.54 19181
ПРГ56.2.5-4т 5580х200х500 1.395 0.558 19333
ПРГ60.2.5-4т 5980х200х500 1.5 0.6 20165

*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа